| Intended Date of Retirement |
Step 1: Notice of Retirement due Download the Notice of Retirement (PDF) |
Step 2: Retirement Election Form due |
|---|---|---|
| January 1 | September 1 – November 30 | December 31 |
| February 1 | October 1 – December 31 | January 31 |
| March 1 | November 1 – January 31 | February 28 |
| April 1 | December 1 – February 28 | March 31 |
| May 1 | January 1 – March 31 | April 30 |
| June 1 | February 1 – April 30 | May 31 |
| July 1 | March 1 – May 31 | June 30 |
| August 1 | April 1 – June 30 | July 31 |
| September 1 | May 1 – July 31 | August 31 |
| October 1 | June 1 – August 31 | September 30 |
| November 1 | July 1 – September 30 | October 31 |
| December 1 | August 1 – October 31 | November 30 |


